توضیحات
در ادامه تصاویز و جدول مشخصات سه راه 45 درجه یزد پولیکا را مشاهده می کنید.
دو سر کوپل | یک سر کوپل |
جدول مشخصات سه راه 45 درجه یزد پولیکا
قطر (mm) | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد | طرح | ضخامت (mm) | حوزه کاربرد | سفتی حلقههای SN |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | B | دو سر کوپل | – | – | – |
32 | 3 | B | سه سرکوپل | – | – | – |
50 | 3 | B | دو سر کوپل | – | – | – |
50 | 3 | B | سه سرکوپل | – | – | – |
63 | 3 | B | دو سر کوپل | – | – | – |
63 | 3 | B | سه سرکوپل Plain | – | – | – |
90 | 3 | B | دو سر کوپل | 3 | BD | 4 |
110 | 3/2 | B | دو سر کوپل | 3/2 | BD | 4 |
110 | 3/2 | B | سه سرکوپل | 3/2 | BD | 4 |
125 | 3/2 | B | دو سر کوپل | 3/2 | BD | 4 |
160 | 3/2 | B | دو سر کوپل | 4 | BD | 4 |
200 | 3/9 | B | دو سر کوپل | 4/9 | BD | 4 |
250 | 4/9 | B | دو سر کوپل | 6/2 | BD | 4 |
لوله هـای بـا کـد کاربـری B قابـل اسـتفاده در محـدوده سـاختمان
لوله هــای بــا کــد کاربــری BD قابــل اســتفاده در محــدوده داخــل
سـاختمان و فضـای اطـراف آن تـا یـک متـر بـه صـورت مدفـون در خاک
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.